![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Nikon Nikkor Z 14-30mm 1:4.0 S | Nikon Nikkor Z 180-600mm f5,6-6,3 | Nikon Nikkor Z 50mm 1:1,8 S | Nikon Nikkor Z 24-120mm f4 S | ||
---|---|---|---|---|---|
Données sur le produit | Disponibilité: | en stock | en stock | en stock | en stock |
Avis: | |||||
Promotions: | Remise immédiate | Remise immédiate | Remise immédiate | Remise immédiate | |
Prix: | 1.097,89 € TVA incluslivraison gratitude | 1.778,89 € TVA incluslivraison gratitude | 478,82 € TVA incluslivraison gratitude | 879,99 € TVA incluslivraison gratitude | |
Généralités | Type de produit: | Objectif grand angleZoom | -- | Objectif standard | -- | Type d'objectif: | Zoom grand angle | Zoom téléobjectif | Standard | Zoom standard | Construction de l'objectif: | Objectif zoom | Objectif zoom | Focale fixe | Objectif zoom | Type de capteur: | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Couleur: | noir | Noir | noir | noir | Entrée sur le marché: | -- | -- | -- | Décembre 2021 |
Capteur d'images | Format du capteur: | ~24x36 | -- | ~24x36 | ~24x36 |
Électronique | Autofocus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objectif | Raccord à baïonnette: | Nikon Z | Nikon Z | Nikon Z | Nikon Z | Distance focale: | 14 - 30 mm | 180-600 mm | 50 mm | 24-120 mm | Stabilisateur: | ✔ | ✔ | -- | ✔ | min. Distance focale: | 14 mm | 180 mm | 50 mm | 24 mm | distance focale la plus longue: | 30 mm | 600 mm | 50 mm | 120 mm | Zoom: | oui | -- | -- | 5.0 | Intensité lumineuse max.: | 4 | f5,6 | 1.8 | 4.0 | ouverture max.: | 4 (WW) | -- | 1.8 (WW) | 4.0 (WW) | ouverture max.: | 22 (Tele) | -- | -- | -- | Nombre de lamelles: | 7 | 9 | 9 | 9 | Structure optique (groupes/éléments): | 14/12 | 25 lentilles en 17 groupes | 12/9 | 16/13 | min. Mise au point rapprochée: | 28 cm | 130 cm | 40 cm | 35 cm | Parasoleil: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Filetage du filtre: | 82 mm | 95 mm | 62 mm | 77 mm | Échelle de reproduction: | -- | 1:4,0 x | -- | 2.6 x |
Dimensions | Longueur totale: | 85 mm | 315,5 mm | 86,5 mm | 118 mm | Diamètre: | 89 mm | 110 mm | 76 mm | 84 mm | Poids (avec batterie et carte mémoire): | 485 g | 2140 g | 415 g | 630 g | Dimensions: | -- | 110 x 315,5 mm | -- | 84 x 118 mm |
Autres caractéristiques | autres fonctions: | Traitement nanocristal, traitement fluor, mise au point manuelle, mise au point interne | -- | -- | -- | Protégé contre les éclaboussures : | -- | ✔ | -- | ✔ |
À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: