![]() | ![]() | ![]() | |||
Vanguard VEO ED 10x50 | Vanguard Jumelles Spirit XF 8x42 | Vanguard Jumelles VEO HD IV 10x42 | Vanguard VEO HD2 8x42 | ||
---|---|---|---|---|---|
Données sur le produit | Disponibilité: | en stock | en stock | en stock | en stock |
Avis: | -- | -- | -- | ||
Prix: | 204,99 € TVA incluslivraison gratitude | 138,89 € TVA incluslivraison gratitude | 410,33 € TVA incluslivraison gratitude | 249,00 € TVA incluslivraison gratitude | |
Généralités | Type de jumelles: | -- | Observation des oiseaux | -- | Observation des oiseaux | Type de produit: | -- | Jumelles de chasse | -- | -- | Couleur: | -- | noir | -- | -- |
Électronique | Mise au point: | -- | Pousse centrale | -- | -- |
Objectif | Intensité lumineuse max.: | -- | 27.56 | -- | -- |
Dimensions | Largeur: | -- | 150 mm | -- | -- | Hauteur: | -- | 150 mm | -- | -- | Profondeur: | -- | 130 mm | -- | -- | Poids (avec batterie et carte mémoire): | -- | 700 g | -- | 710 g | Dimensions: | -- | -- | -- | 152,5 x 127,5 x 54 mm |
Autres caractéristiques | Type de prisme: | -- | Toiture | -- | Toiture | Grossissement: | -- | 8 x | -- | 8 x | Champ de vision réel: | -- | 7.8 ° | -- | -- | Distance de vision à 1000 m : | -- | 136 m | -- | 124 m | Distance de mise au point rapprochée (en m): | -- | 2.1 m | -- | 2.0 m | Indice crépusculaire : | -- | 18.3 | -- | 18.3 | Pupille de sortie (en mm): | -- | 5.25 mm | -- | 5.2 mm | Ouverture de sortie (en mm): | -- | 42 mm | -- | 42 mm | Correction dioptrique: | -- | ✔ | -- | ✔ | Étanche à l'eau: | -- | ✔ | -- | ✔ | Protégé contre les éclaboussures : | -- | ✔ | -- | -- | Armature: | -- | -- | -- | ✔ |
À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: