![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Viltrox FE 85mm f1,8 AF II Sony E-Mount | Viltrox XF 75mm f1,2 AF Fuji X-Mount | Viltrox AF 27mm f1,2 XF Fuji X-Mount | Viltrox FE 24mm f1,8 AF Sony E-Mount | ||
---|---|---|---|---|---|
Données sur le produit | Disponibilité: | en stock | en stock | en stock | en stock |
Avis: | -- | ||||
Prix: | 368,89 € TVA incluslivraison gratitude | 558,89 € TVA incluslivraison gratitude | 548,89 € TVA incluslivraison gratitude | 228,89 € TVA incluslivraison gratitude | |
Généralités | Type d'objectif: | Portrait | Portrait | Grand angle | Grand angle | Construction de l'objectif: | Focale fixe | Focale fixe | Focale fixe | Focale fixe | Couleur: | noir | noir | noir | noir | Entrée sur le marché: | -- | janvier 2023 | -- | -- | Type de capteur: | -- | -- | -- | Full-Frame |
Capteur d'images | Format du capteur: | ~24x36 | APS-C | -- | ~24x36 |
Objectif | Raccord à baïonnette: | Sony E | Fujifilm X | Fujifilm X | Sony E | Distance focale: | 85 mm | 75 mm | 28 mm | 24 mm | Intensité lumineuse max.: | 1.8 | f1.2 | f1,2 | 1.8 | Nombre de lamelles: | 9 | 11 | 11 | 9 | Structure optique (groupes/éléments): | 7/10 | 16 lentilles en 11 groupes | 11 éléments en 15 groupes | 9/11 | min. Mise au point rapprochée: | 80 cm | 88 cm | 28 cm | 30 cm | Échelle de reproduction: | 1:8 x | -- | -- | 1:10 x | Filetage du filtre: | 72 mm | 77 mm | 67 mm | 55 mm | Parasoleil: | -- | ✔ | ✔ | -- | min. Distance focale: | -- | -- | -- | 24 mm | distance focale la plus longue: | -- | -- | -- | 24 mm |
Dimensions | Longueur totale: | 110 mm | 110 mm | -- | -- | Poids (avec batterie et carte mémoire): | 482 g | 670 g | 260 g | 340 g | Dimensions: | -- | 110 x 78 x 78 mm | 92 x 82 x 82 mm | -- | Diamètre: | -- | 78 mm | -- | -- |
Électronique | Autofocus: | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: