![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Sony SEL 600mm F4 GM OSS E-Mount | Sony SEL FE 85mm f1,8 | Sony SEL FE 135mm f1,8 GM | Sony SEL FE 100mm f2,8 STF GM OSS | ||
---|---|---|---|---|---|
Données sur le produit | Disponibilité: | en stock | en stock | en stock | en stock |
Avis: | -- | -- | -- | ||
Promotions: | -- | -- | Cashback | -- | |
Prix: | 13.999,00 € TVA incluslivraison gratitude | 499,00 € TVA incluslivraison gratitude | 1.711,89 € TVA incluslivraison gratitude | 1.399,99 € TVA incluslivraison gratitude | |
Généralités | Type de produit: | Téléobjectif | Téléobjectif | Téléobjectif | Téléobjectif | Type d'objectif: | Tele | Tele | Tele | Tele | Construction de l'objectif: | Focale fixe | Focale fixe | Focale fixe | Focale fixe | Type de capteur: | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Couleur: | blanc | noir | noir | noir |
Capteur d'images | Format du capteur: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Électronique | Autofocus: | ✔ | -- | ✔ | -- | Mise au point: | Deux moteurs linéaires XD (Extreme Dynamic) | -- | -- | -- |
Objectif | Raccord à baïonnette: | Sony E | Sony E | Sony E | Sony E | Distance focale: | 900 mm | 85 mm | 135 mm | 100 mm | Stabilisateur: | ✔ | -- | -- | ✔ | min. Distance focale: | 900 mm | 85 mm | 135 mm | 100 mm | distance focale la plus longue: | 900 mm | 85 mm | 135 mm | 100 mm | Intensité lumineuse max.: | 4 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | ouverture max.: | 4.0 (WW) | 1.8 (WW) | -- | 2.8 (WW) | ouverture max.: | 22 (Tele) | 1,8 (Tele) | -- | 2,8 (Tele) | Nombre de lamelles: | 11 | 9 | 11 | 11 | Structure optique (groupes/éléments): | 24/18 | 9/8 | 13/10 | 10/13 | min. Mise au point rapprochée: | 450 cm | 80 cm | 70 cm | 85 cm | Parasoleil: | ✔ | -- | ✔ | -- | Filetage du filtre: | 95 mm | 67 mm | 82 mm | 72 mm | Échelle de reproduction: | -- | -- | 0,25x x | -- |
Dimensions | Longueur totale: | 449 mm | 78 mm | 127 mm | 118,1 mm | Diamètre: | 163,6 mm | 82 mm | 89,5 mm | 85,2 mm | Poids (avec batterie et carte mémoire): | 3040 g | 371 g | 950 g | 700 g | Dimensions extérieures: | -- | 78 x 82 | -- | 118,1 x 85,2 | Dimensions: | -- | 78 x 82 mm | -- | 85,2 x 118,1 mm | Hauteur: | -- | 82 mm | -- | 85.2 mm | Profondeur: | -- | 82 mm | -- | 85.2 mm |
Autres caractéristiques | autres fonctions: | -- | -- | Protégé contre la poussière et l'humidité, Commutateur AF/MF, Bouton de verrouillage de la mise au point, Mise au point interne, Bague de mise au point, Limitation de la course de mise au point | -- |
À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: