![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Nikon Z 600mm f6,3 PF VR S | Nikon Nikkor Z 180-600mm f5,6-6,3 | Nikon Nikkor Z 50mm 1:1,8 S | Nikon Nikkor Z 24-120mm f4 S | ||
---|---|---|---|---|---|
Données sur le produit | Disponibilité: | en 2-5 jours | en stock | en stock | en stock |
Avis: | -- | ||||
Promotions: | Remise immédiate | Remise immédiate | Remise immédiate | Remise immédiate | |
Prix: | 4.394,99 € TVA incluslivraison gratitude | 1.778,89 € TVA incluslivraison gratitude | 478,82 € TVA incluslivraison gratitude | 879,99 € TVA incluslivraison gratitude | |
Généralités | Type d'objectif: | Tele | Zoom téléobjectif | Standard | Zoom standard | Construction de l'objectif: | Focale fixe | Objectif zoom | Focale fixe | Objectif zoom | Entrée sur le marché: | Octobre 2023 | -- | -- | Décembre 2021 | Couleur: | noir | Noir | noir | noir | Type de capteur: | -- | Full-Frame | Full-Frame | Full-Frame | Type de produit: | -- | -- | Objectif standard | -- |
Capteur d'images | Format du capteur: | ~24x36 | -- | ~24x36 | ~24x36 |
Électronique | Autofocus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Mise au point: | Autofocus, mise au point manuelle, mise au point interne | -- | -- | -- |
Objectif | Raccord à baïonnette: | Nikon Z | Nikon Z | Nikon Z | Nikon Z | Distance focale: | 600 mm | 180-600 mm | 50 mm | 24-120 mm | Stabilisateur: | ✔ | ✔ | -- | ✔ | Intensité lumineuse max.: | f6.3 | f5,6 | 1.8 | 4.0 | Nombre de lamelles: | 9 | 9 | 9 | 9 | Structure optique (groupes/éléments): | 21 lentilles en 14 groupes | 25 lentilles en 17 groupes | 12/9 | 16/13 | min. Mise au point rapprochée: | 400 cm | 130 cm | 40 cm | 35 cm | Échelle de reproduction: | 6,7 x | 1:4,0 x | -- | 2.6 x | Parasoleil: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Filetage du filtre: | 95 mm | 95 mm | 62 mm | 77 mm | min. Distance focale: | -- | 180 mm | 50 mm | 24 mm | distance focale la plus longue: | -- | 600 mm | 50 mm | 120 mm | ouverture max.: | -- | -- | 1.8 (WW) | 4.0 (WW) | Zoom: | -- | -- | -- | 5.0 |
Dimensions | Dimensions: | env. 106,5 x 278 mm | 110 x 315,5 mm | -- | 84 x 118 mm | Longueur totale: | 278 mm | 315,5 mm | 86,5 mm | 118 mm | Diamètre: | 106,5 mm | 110 mm | 76 mm | 84 mm | Poids (avec batterie et carte mémoire): | ca. 1470 g | 2140 g | 415 g | 630 g |
Autres caractéristiques | Protégé contre les éclaboussures : | ✔ | ✔ | -- | ✔ |
À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: