![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Canon RF 28mm f2,8 STM Pancake | Canon RF 100-400mm f5,6-8 IS USM | Canon RF 16mm f2,8 STM | Canon RF-S 10-18mm f4,5-6,3 IS STM | ||
---|---|---|---|---|---|
Données sur le produit | Disponibilité: | en stock | en stock | en stock | en stock |
Avis: | |||||
Promotions: | -- | Remise immédiate | -- | -- | |
Prix: | 319,00 € TVA incluslivraison gratitude | 619,00 € TVA incluslivraison gratitude | 279,00 € TVA incluslivraison gratitude | 339,99 € TVA incluslivraison gratitude | |
Généralités | Type d'objectif: | Grand angle | Zoom téléobjectif | Super grand angle | Zoom grand angle | Construction de l'objectif: | Focale fixe | Objectif zoom | Focale fixe | Objectif zoom | Entrée sur le marché: | Mai 2023 | Octobre 2021 | Octobre 2021 | Décembre 2023 | Couleur: | noir | noir | noir | noir | Type de capteur: | -- | -- | Full-Frame | aps-c |
Capteur d'images | Format du capteur: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | APS-C |
Électronique | Autofocus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objectif | Raccord à baïonnette: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Distance focale: | 28 mm | 100-400 mm | 16 mm | 10-18 mm | Intensité lumineuse max.: | f2.8 | f5.6 - 8.0 | f2.8 | f4.5-6.3 | Nombre de lamelles: | 7 | 9 | 7 | 7 | Structure optique (groupes/éléments): | 8 lentilles en 6 groupes | 12 lentilles en 9 groupes | 8/7 | 12 éléments en 10 groupes | min. Mise au point rapprochée: | 23 cm | 88 cm | 13 cm | 14 cm | Échelle de reproduction: | 0,17 x | 0,41 x | 26 x | 0,5 x | Filetage du filtre: | 55 mm | 67 mm | 43 mm | 49 mm | Stabilisateur: | -- | ✔ | ✘ | ✔ | Zoom: | -- | 4 | -- | -- | Moteur AF: | -- | USM | STM | STM | Apochromat: | -- | ✘ | ✘ | -- | Parasoleil: | -- | ✘ | ✘ | -- |
Dimensions | Dimensions: | 69,2 x 24,7 mm | 79.5 x 164.7 mm | 69.2 x 40.1 mm | env. 69 x 44,9 mm | Longueur totale: | 24,7 mm | 164.7 mm | 40.1 mm | 44,9 mm | Diamètre: | 69,2 mm | 79.5 mm | 69.2 mm | 69 mm | Poids (avec batterie et carte mémoire): | ca. 120 g | 635 g | 165 g | ca. 150 g |
Autres caractéristiques | Intéressant: | Bague de mise au point/de contrôle combinée - Traitement Super Spectra | -- | -- | -- | Protégé contre les éclaboussures : | -- | ✘ | -- | -- |
À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: