![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Canon RF 200-800mm f6,3-9 IS USM | Canon RF 100-400mm f5,6-8 IS USM | Canon RF 200-800mm f6,3-9 IS USM Retour client | Canon RF 75-300mm f4-5,6 | ||
---|---|---|---|---|---|
Données sur le produit | Disponibilité: | en 2-5 jours | précommande | en 2-5 jours | en 4-10 jours |
Avis: | -- | -- | |||
Promotions: | -- | -- | -- | -- | |
Prix: | 2.499,00 € TVA incluslivraison gratitude | 699,00 € TVA incluslivraison gratitude | 2.249,00 € TVA incluslivraison gratitude | 299,00 € TVA incluslivraison gratitude | |
Généralités | Type d'objectif: | Zoom téléobjectif | Zoom téléobjectif | Zoom téléobjectif | Zoom téléobjectif | Construction de l'objectif: | Objectif zoom | Objectif zoom | Objectif zoom | Objectif zoom | Type de capteur: | Full-Frame | -- | Full-Frame | -- | Entrée sur le marché: | Décembre 2023 | Octobre 2021 | Décembre 2023 | -- | Couleur: | blanc | noir | blanc | noir |
Caractéristiques | approprié pour: | Canon RF | -- | Canon RF | -- |
Capteur d'images | Format du capteur: | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 | ~24x36 |
Électronique | Autofocus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Objectif | Distance focale: | 200 - 800 mm | 100-400 mm | 200 - 800 mm | 75-300 mm | Raccord à baïonnette: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Stabilisateur: | ✔ | ✔ | ✔ | -- | Intensité lumineuse max.: | f6.3-9.0 | f5.6 - 8.0 | f6.3-9.0 | F4-5.6 | Nombre de lamelles: | 9 | 9 | 9 | 7 | Structure optique (groupes/éléments): | 11 éléments en 17 groupes | 12 lentilles en 9 groupes | 11 éléments en 17 groupes | 13 lentilles en 9 groupes | min. Mise au point rapprochée: | 80 cm | 88 cm | 80 cm | 150 cm | Échelle de reproduction: | 0,25 x | 0,41 x | 0,25 x | -- | Moteur AF: | Nano USM | USM | Nano USM | -- | Parasoleil: | ✔ | ✘ | ✔ | -- | Filetage du filtre: | 95 mm | 67 mm | 95 mm | 58 mm | Zoom: | -- | 4 | -- | 2.4 | Apochromat: | -- | ✘ | -- | -- |
Dimensions | Dimensions: | 102,3 x 314,1 mm | 79.5 x 164.7 mm | 102,3 x 314,1 mm | 71.2 x 146.1 mm | Longueur totale: | 314,1 mm | 164.7 mm | 314,1 mm | 146.1 mm | Diamètre: | 102,3 mm | 79.5 mm | 102,3 mm | 71.2 mm | Poids (avec batterie et carte mémoire): | 2050 g | 635 g | 2050 g | 507 g |
Autres caractéristiques | Protégé contre les éclaboussures : | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | Intéressant: | -- | -- | -- | Traitements de surface : Super Spectra |
À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: