![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Swarovski Habicht 7x42 GA | Swarovski Habicht 10x40 | Swarovski Habicht 7x42 | Swarovski Habicht 10x40 W GA | ||
---|---|---|---|---|---|
Données sur le produit | Disponibilité: | en stock | en stock | en stock | en stock |
Avis: | -- | -- | -- | ||
Prix: | 1.197,00 € TVA incluslivraison gratitude | 1.188,00 € TVA incluslivraison gratitude | 999,00 € TVA incluslivraison gratitude | 1.305,00 € TVA incluslivraison gratitude | |
Généralités | Type de jumelles: | Observation des oiseaux | Observation des oiseaux | Observation des oiseaux | Observation des oiseaux | Couleur: | vert | noir | noir | vert |
Électronique | Mise au point: | Pousse centrale | Pousse centrale | Pousse centrale | Pousse centrale |
Dimensions | Largeur: | 177 mm | 172 mm | 175 mm | 175 mm | Hauteur: | 58 mm | 55 mm | 54 mm | 59 mm | Profondeur: | 154 mm | 151 mm | 150 mm | 154 mm | Poids (avec batterie et carte mémoire): | 680 g | 690 g | 680 g | 790 g |
Autres caractéristiques | Type de prisme: | Porro | Porro | Porro | Porro | Armature: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Grossissement: | 7 x | 10 x | 7 x | 10 x | Champ de vision réel: | 6.3 ° | 5.2 ° | 6.3 ° | 5.2 ° | Distance de vision à 1000 m : | 114 m | 108 m | 114 m | 108 m | Distance de mise au point rapprochée (en m): | 3.5 m | 4 m | 3.5 m | 4 m | Indice crépusculaire : | 17.1 | 20 | 17.1 | 20.5 | Pupille de sortie (en mm): | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 4 mm | Ouverture de sortie (en mm): | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | Correction dioptrique: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Protégé contre les éclaboussures : | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Étanche à l'eau: | -- | ✔ | ✔ | ✔ |
À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: