![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Nikon Aculon A211 8x42 | Nikon Monarch M5 8x42 | Nikon Aculon A211 10x42 | Nikon Prostaff P7 10x42 | ||
---|---|---|---|---|---|
Données sur le produit | Disponibilité: | en stock | en stock | en 7-21 jours | en stock |
Avis: | -- | ||||
Prix: | 114,89 € TVA incluslivraison gratitude | 284,89 € TVA incluslivraison gratitude | 119,89 € TVA incluslivraison gratitude | 221,89 € TVA incluslivraison gratitude | |
Généralités | Type de produit: | Jumelles de chasse | -- | Jumelles | -- | Type de jumelles: | Observation des oiseaux | Observation des oiseaux | Observation des oiseaux | Observation des oiseaux | Couleur: | -- | noir | noir | noir |
Électronique | Mise au point: | Pousse centrale | -- | -- | -- |
Dimensions | Poids (avec batterie et carte mémoire): | 650 g | 630 g | 720 g | 600 g | Largeur: | -- | 129 mm | 185 mm | 130 mm | Hauteur: | -- | 145 mm | 62 mm | 150 mm | Profondeur: | -- | 54 mm | 145 mm | 55 mm |
Autres caractéristiques | Armature: | ✔ | ✔ | -- | ✔ | Ouverture de sortie (en mm): | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | Pupille de sortie (en mm): | 5.3 mm | 5.3 mm | 4.2 mm | 4,2 mm | Distance de vision à 1000 m : | 140 m | 112 m | 105 m | 122 m | Grossissement: | 8 x | 8 x | 10 x | 10 x | Distance de mise au point rapprochée (en m): | -- | 2.5 m | 5 m | 3,0 m | champ de vision apparent: | -- | 48.2 | 55.3 | 62,9 ° | Champ de vision réel: | -- | 6.4 ° | 6 ° | 7 ° | Étanche à l'eau: | -- | ✔ | -- | -- | Type de prisme: | -- | -- | Porro | Toiture | Intéressant: | -- | -- | -- | Étanche jusqu'à 1 m pendant 10 minutes maximum | Correction dioptrique: | -- | -- | -- | ✔ |
Objectif | Intensité lumineuse max.: | -- | 28.1 | 17.6 | 17,6 |
À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: