![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Nikon Aculon A211 10x50 | Nikon Jumelles Action EX 12x50 CF | Nikon Jumelles 16x50 CF Action EX | Nikon PROSTAFF 5 10x50 | ||
---|---|---|---|---|---|
Données sur le produit | Disponibilité: | en stock | en stock | en stock | en stock |
Avis: | -- | ||||
Prix: | 124,89 € TVA incluslivraison gratitude | 218,89 € TVA incluslivraison gratitude | 228,99 € TVA incluslivraison gratitude | 211,99 € TVA incluslivraison gratitude | |
Généralités | Type de produit: | Jumelles | Jumelles de chasse | Jumelles de chasse | Jumelles de chasse | Type de jumelles: | Lunettes de chasse | Lunettes de chasse | Lunettes de chasse | Lunettes de chasse | Couleur: | noir | noir | -- | noir |
Objectif | Intensité lumineuse max.: | 25 | 17.6 | -- | -- |
Dimensions | Largeur: | 179 mm | 196 mm | -- | 187 mm | Hauteur: | 197 mm | 178 mm | -- | 140 mm | Profondeur: | 68 mm | -- | -- | 65 mm | Poids (avec batterie et carte mémoire): | 900 g | 1.045 g | 1 g | 815 g |
Autres caractéristiques | Armature: | ✔ | -- | -- | -- | Ouverture de sortie (en mm): | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | Pupille de sortie (en mm): | 5 mm | 4.17 mm | 3.13 mm | 5 mm | Distance de mise au point rapprochée (en m): | 7 m | 7 m | -- | 5 m | champ de vision apparent: | 59.2 | 66 | -- | 52.1 | Distance de vision à 1000 m : | 114 m | 96 m | 61 m | 98 m | Champ de vision réel: | 6.5 ° | 5.5 ° | 3.5 ° | 5.6 ° | Grossissement: | 10 x | 12 x | 16 x | 10 x | Type de prisme: | -- | Porro | -- | Toiture | Indice crépusculaire : | -- | 24.5 | 28.3 | -- | Étanche à l'eau: | -- | ✔ | -- | -- | Protégé contre les éclaboussures : | -- | ✔ | -- | -- |
Électronique | Mise au point: | -- | Pousse centrale | Pousse centrale | Pousse centrale |
À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit |
Il faut simplement s'inscrire et bénéficier de la newsletter chaque semaine: