![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Canon RF 24-105mm f2,8 L IS USM Z | Canon RF 28-70mm f2,8 IS STM | Canon RF-S 14-30mm f4-6,3 IS STM PZ | Canon RF-S 18-45mm f4,5-6,3 IS STM BULK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Données sur le produit | Disponibilité: | en stock | en stock | en stock | en stock |
| Avis: | -- | -- | -- | ||
| Prix: | 3.599,00 € TVA incluslivraison gratitude | 1.199,00 € TVA incluslivraison gratitude | 369,00 € TVA incluslivraison gratitude | 229,00 € TVA incluslivraison gratitude | |
| Généralités | Type d'objectif: | Zoom standard | Zoom standard | Zoom standard | Zoom standard | Construction de l'objectif: | Objectif zoom | Objectif zoom | Objectif zoom | Objectif zoom | Entrée sur le marché: | Décembre 2023 | Septembre 2024 | Mars 2025 | Mai 2022 | Couleur: | noir | noir | noir | noir | Type de capteur: | -- | -- | -- | aps-c |
| Capteur d'images | Format du capteur: | ~24x36 | ~24x36 | APS-C | APS-C |
| Électronique | Autofocus: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Objectif | Distance focale: | 24-105 mm | 28-70 mm | 14-30 mm | 18-45 mm | Raccord à baïonnette: | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Stabilisateur: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Intensité lumineuse max.: | f2,8 | f2.8 | f4-6.3 | f4.5-6.3 | Nombre de lamelles: | 11 | 9 | 7 | 7 | Structure optique (groupes/éléments): | 18 éléments en 23 groupes | 15 lentilles en 12 groupes | 10 lentilles en 9 groupes | 7 lentilles en 7 groupes | min. Mise au point rapprochée: | 45 cm | 27 cm | 15 cm | 20 cm | Échelle de reproduction: | 0,24 x | -- | -- | -- | Moteur AF: | Dual Nano USM | STM | STM | STM - Moteur | Parasoleil: | ✔ | -- | -- | -- | Filetage du filtre: | 82 mm | 67 mm | 58 mm | 49 mm | Zoom: | -- | -- | 0.38 | -- |
| Dimensions | Dimensions: | 88,5 x 199 mm | 76,5 x 92,2 mm | 69.6 x 62 mm | -- | Longueur totale: | 199 mm | 92,2 mm | 62 mm | 44,3 mm | Diamètre: | 88,5 mm | 76,5 mm | 69.6 mm | 69 mm | Poids (avec batterie et carte mémoire): | 1430 g | 490 g | ca. 181 g | 130 g |
| Autres caractéristiques | Protégé contre les éclaboussures : | ✔ | ✔ | -- | -- | Intéressant: | -- | -- | Bague de mise au point/de contrôle combinée | Traitement Super Spectra |
| À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit | À propos du produit | ||
Il suffit de vous abonner pour recevoir chaque semaine les dernières actualités et offres concernant le matériel photo et vidéo.